프렌차이즈 매장별 커피 카페인 함량, 아메리카노와 라떼
커피를 좋아하는데, 줄여야하는 상황이다보니 조금이라도 카페인이 적은 곳을 찾고자 알아보았습니다.
자주가는 커피전문점의 카페인 함량과, 아메리카노와 라떼와의 함량비교입니다.
유명 커피 브랜드 10곳의 정규 사이즈 아메리카노 카페인 함량 비교
- 카페인 함량은 원두 로스팅 정도, 추출 방식, 계절 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 각 매장의 사이즈 명칭이 다를 수 있으므로, 방문하시기 전에 해당 매장에 문의하시는 것이 좋습니다.
- 아래 정보는 일반적인 참고용이며, 정확한 정보는 각 커피 체인점 공식 홈페이지 또는 매장에 문의해주세요.
커피 체인점정규 사이즈 (ml) 예상 카페인 함량 (mg)
스타벅스 | Tall (355) | 150~180 | 다양한 로스팅 원두 선택 가능 |
이디야 | Regular (355) | 180~210 | 가성비 좋은 아메리카노 |
투썸플레이스 | Regular (350) | 150~180 | 다양한 디저트와 함께 즐기기 좋음 |
할리스커피 | Regular (355) | 140~170 | 다양한 시즌 메뉴 제공 |
카페베네 | Regular (355) | 160~190 | 넓은 매장과 쾌적한 분위기 |
빽다방 | Small (350) | 120~150 | 가성비 좋은 커피 |
메가커피 | Regular (355) | 150~180 | 넉넉한 양의 커피 |
드롭탑 | Regular (355) | 140~170 | 다양한 원두 싱글 오리진 제공 |
커피빈 | Regular (355) | 160~190 | 고급스러운 분위기 |
탐앤탐스 | Regular (355) | 140~170 | 다양한 샌드위치와 함께 즐기기 좋음 |
유명 커피 브랜드 10곳의 라떼 정규 사이즈와 카페인 함량 비교
라떼의 카페인 함량은 아메리카노에 비해 일반적으로 낮습니다. 우유가 추가되어 커피의 비중이 줄어들기 때문이죠. 하지만 정확한 카페인 함량은 각 브랜드의 원두 종류, 로스팅 정도, 우유의 비율 등에 따라 다를 수 있습니다.
아래 표는 일반적인 참고용이며, 정확한 정보는 각 브랜드의 공식 홈페이지나 매장에 문의하는 것이 가장 좋습니다.
브랜드정규 사이즈 (ml) 예상 카페인 함량 (mg)
스타벅스 | Tall (355) | 75~100 | 다양한 우유 선택 가능, 풍부한 라떼 아트 |
이디야 | Regular (355) | 90~120 | 가성비 좋은 라떼, 다양한 사이즈 |
투썸플레이스 | Regular (350) | 75~100 | 고급스러운 분위기, 다양한 디저트와 곁들여 먹기 좋음 |
할리스커피 | Regular (355) | 70~90 | 시즌별 다양한 라떼 메뉴, 넓은 매장 |
카페베네 | Regular (355) | 80~110 | 넓고 쾌적한 매장, 다양한 메뉴 |
빽다방 | Small (350) | 60~80 | 가성비 좋은 라떼, 넉넉한 양 |
메가커피 | Regular (355) | 75~100 | 빅 사이즈 라떼, 다양한 토핑 |
드롭탑 | Regular (355) | 70~90 | 다양한 원두를 사용한 라떼, 싱글 오리진 커피 |
커피빈 | Regular (355) | 80~110 | 고급스러운 분위기, 다양한 원두 선택 가능 |
탐앤탐스 | Regular (355) | 70~90 | 샌드위치와 함께 즐기기 좋은 라떼 |
참고:
- 카페인 함량은 추정치이며, 실제 함량은 다를 수 있습니다.
- 각 브랜드는 자체적인 레시피와 원두를 사용하기 때문에 카페인 함량이 달라질 수 있습니다.
- 우유 종류 (우유, 두유, 아몬드 우유 등)에 따라 카페인 함량이 약간 달라질 수 있습니다
'건강 음식 관련' 카테고리의 다른 글
갱년기에 좋은 도움되는 식품알아보기 (0) | 2024.09.18 |
---|---|
누런이빨 , 치아변색유발지수, 어떤음식이 착색을 시키는가 (0) | 2024.09.16 |
간편한 아침, 프라임필드 유기농 오트밀, 빵 죽 요리 레시피 [내돈내산] (0) | 2024.09.11 |
리스테린 종류 구강청결제 필요성 기능 사용방법, 쿨민트 헬씨브라이트 (0) | 2024.08.31 |
신당동 청구역앞 백두산양꼬치, 가지튀김, 동네맛집 별5 (0) | 2024.08.30 |
댓글